MDACR 2115 アクリル速硬化UV硬化接着剤
MDACR 2115 は、汎用的な 4 成分アクリル高速硬化 UV 硬化接着剤です。PC、PVC、PI、PPA、FR-XNUMX、アルミニウム、ステンレス鋼、銅、ニッケルメッキ、ガラスなどのさまざまな基材に優れた接着強度と優れた靭性を備え、さまざまなシーンの用途に適しています。
MDACR 2115 アクリル速硬化UV硬化接着剤
| 外観 | 赤色蛍光 |
| 粘度 mPa.s(25℃)ブルックフィールド | 40000-70000 |
| チキソトロピー指数 | 高いチキソトロピー性 |
| 密度、25℃、g/cm3 | 1.08 |
| 保管温度、℃ | 2-20℃ |
| 溶剤含有量 | 非反応性溶剤は使用しない |
後硬化特性
| Item | 測定値 |
| 外観 | 赤色蛍光 |
| 硬度(ショアA) | 75 5± |
| 破断伸び(%) | 400 |
| 破断強度、MPa | 11.6 |
| せん断強度、Mpa、PC-AI | 7.2 |
R推奨される硬化プロセス
| 特性 | Rescale データ | お願い |
| 推奨照射強度(mW/cm2) | 550-1000 | 推奨700 mW/cm2 |
| 推奨照射波長(nm) | 405 | UV-LED |
| 推奨照射時間(秒) | ≥5 | 無し |
PC、PVC、PI、PPA、FR-4、アルミニウム、ステンレス鋼、銅、ニッケルメッキ、ガラスなどのさまざまな基板に使用され、優れた接着強度と優れた靭性を備え、さまざまなシーンのアプリケーションに適しています。
R推奨される硬化プロセス
| 特性 | Rescale データ | お願い |
| 推奨照射強度(mW/cm2) | 550-1000 | 推奨700 mW/cm2 |
| 推奨照射波長(nm) | 405 | UV-LED |
| 推奨照射時間(秒) | ≥5 | 無し |
関連製品
カラー:透明
カラー:透明
色: わずかに白
カラー:透明
