MDACR 2118 アクリレートUV接着剤
MDACR 2118 は、単一成分の高粘度アクリレート UV 接着剤です。この製品は、波長 300 ~ 400 nm の紫外線下で急速に硬化します。この製品は、中程度の硬度、優れた靭性、優れた表面乾燥性、および PC、PVC、FR-4、PMMA などのさまざまなプラスチック基板に対する優れた接着強度を備えています。
MDACR 2118 アクリレートUV接着剤
| 主なパラメータ | 試験基準 | レンジ | 標準値 |
| 外観 | - | - | 透明な液体 |
| 基材の化学組成 | - | - | ポリウレタンアクリルエステル |
| 粘度、25℃、mPa.s、ブルックフィールドRVT 34#ローター | GB / T2794-1995 | 10000-20000 | 15510 |
| 密度、g/cm3 | GB / T13354-1992 | 1.0-1.1 | 1.09 |
硬化特性
| 強度405mW/cmの750nm LED紫外線を使用した硬化2 | |||
| 主なパラメータ | 試験基準 | レンジ | 標準値 |
| 表面剥離時間 | - | <10 | 5 |
| 完全硬化パラメータ | - | ≧3750mJ/cm2 | 750mW/cm2 * ≥5秒 |
後硬化特性
| 10mW/cmで450秒で硬化2 | |||
| 主なパラメータ | 試験基準 | レンジ | 標準値 |
| 硬度(ショアD) | GB / T2411-1980 | - | 38 5± |
| 引張強度、Mpa | GB / T7124-1986 | - | 16.6 |
| 破断伸び、% | GB / T7124-1986 | - | 584 |
| せん断強度、Mpa | GB / T7124-1986 | - | PC-PC、10.8 |
| - | PC-PMMA、6.9 | ||
| 吸水率、%、25℃*24h | GB / T1034-1998 | - | 1.6 |
| 収縮率、% | - | - | <3 |
| 動作温度、℃ | - | - | -50-150℃ |
- 各種プラスチック接着剤などの代表的な用途
推奨される硬化プロセス
| 特性 | Rescale データ | お願い |
| 推奨照射強度(mW/cm2) | 550-1000 | 推奨700 mW/cm2 |
| 推奨照射波長(nm) | 405 | UV-LED |
| 推奨照射時間(秒) | ≥5 | 無し |
関連製品
カラー:透明
カラー:透明
色: わずかに白
カラー:透明
