MDACR 2163 アクリル低粘度UV接着剤
MDACR 2163 は、金属 (アルミニウム、銅、ステンレス鋼など)、プラスチック (PC、PVC、FR-4 など) およびその他の基材への接着性に優れた汎用的な単成分低粘度 UV 接着剤であり、金属とプラスチックの接着、固定、保護に適しています。
代表的な物性
| 外観 | わずかに白い |
| 粘度、mPa.s(25℃)ブルックフィールド、42z、10RPM | 2862 |
| チキソトロピック指数(1RPM/10RPM) | 3.86 |
| 密度、25℃、g/cm3 | 1.08 |
| 保管温度、℃ | 2-20℃ |
| 溶剤含有量 | 非反応性溶剤は使用しない |
後硬化特性
| Item | 測定値 | ||
| 外観 | わずかに白い | ||
| 硬度(ショアD) | 55 5± | ||
| 破断伸び、% | 155 | ||
| 破断強度、Mpa | 7.4 | ||
| ヤング率、Mpa | 72 | ||
| せん断強度、Mpa | 6.5 | PC-PC | |
| 8.4 | PVC-PVC | ||
| 4.9 | PVC-銅 | ||
| 5.7 | PVC-FR-4 | ||
| 吸水率、% | 0.76(@25℃、24時間) | 浸す | |
| 3.1(@100℃、2時間) | 沸騰したお湯で茹でる | ||
- プラスチック、金属の接着
- 固定補強と保護
推奨される硬化プロセス
| 特性 | Rescale データ | お願い |
| 推奨照射強度(mW/cm2) | 550-850 | 推奨700 mW/cm2 |
| 推奨照射波長(nm) | 405 | UV-LED |
| 推奨照射時間(秒) | ≥5 | 無し |
関連製品
カラー:透明
カラー:透明
色: わずかに白
カラー:透明
